| PFE | $28,81 | $23,58 | +22 % | Príliš ďaleko od 52w low, trend nahor |
| BMY | $68,09 | $42,52 | +60 % | Blízko 52w high — silný rally |
| TGT | $164,01 | $85,22 | +93 % | Zotavil sa z aprílového dna, blízko high |
| TROW | $110,88 | $85,22 | +30 % | Recovery rally, mimo vstupnej zóny |
| UPS | $103,50 | $82,00 | +26 % | Mierny odraz od dna, nespĺňa 15 % |
| CVX | $211,32 | $146,49 | +44 % | Ropný rally, blízko high |
| MRK | $152,34 | $77,58 | +96 % | Zdvojnásobil sa z minima |
| ABBV | $260,21 | $190,75 | +36 % | Blízko 52w high |
| LMT | $532,95 | $437,25 | +22 % | Nespĺňa 15 % kritérium |
| PEP | $248,61 | $145,87 | +70 % | Silný rally, blízko high |
| KMB | $107,95 | $92,42 | +17 % | Tesne nad 15 % prahom |
| DE | $694,41 | $433,00 | +60 % | Nové 52w high tento týždeň |
| MDT | $93,10 | $73,31 | +27 % | Zotavil sa z júnového dna |
| SWK | $96,50 | $61,90 | +56 % | Silný rally z minima |
| GPC | $137,62 | $90,78 | +52 % | Silne sa zotavil z jarného dna |
| SBUX | $105,82 | $78,00 | +36 % | Silný obrat pod novým CEO |
| POOL | $184,07 | $172,68 | +6,6 % | Yield len ~1,4 % — nespĺňa >3 % |
| CAH | $94,29 | $84,70 | +11 % | Yield len ~1,7 % — nespĺňa >3 % |
Riziká: ceny kakaa zostávajú vysoké; spotrebiteľské trendy k zdravším alternatívam; regulačný tlak na cukor. Dividenda je však bezpečná (payout 64 %, silný FCF), rating "A" od S&P, a spoločnosť ma 55+ ročnú históriu vyplácania.
Kvalifikácia: Prešiel všetkými 6 fundamentálnymi kritériami + technicky vhodná vstupná zóna. Silný "compounder" s dominantnou pozíciou v USA (46 % market share v čokoládach).